Leírás és Paraméterek
Higiénia és biztonság A színkódoló rendszer biztosítja, hogy a takarítás folyamata a higiéniai standardok és a HACCP alapelvei szerint történjenek.
Professzionális megjelenés A MicroTuff kendők több mosási ciklus után is megfelelnek a professzionális takarítás magas követelményeinek.
Anyaga
MicroTuff kendők kötött mikroszálas törlőkendők. Tisztítószer nélkül is képesek eltávolítani a makacs szennyeződéseket.
Anyaga: 80% poliészter 20% poliamid.
Felhasználás MicroTuff kendők többfunkciós törlő kendők, használhatóak általános iroda tisztításra de egészségügyben és HoReCa területen is. Alkalmasak előkészítéses, vödrös és szóróflakonos technológiához is.
Műszaki adatok
MicroTuff Base MicroTuff Swift MicroTuff Plus
Négyzetméter tömeg 190g/m² 235g/m² 340g/m²
Vastagság 1,9 mm 2,1 mm 2,7 mm
Cikkszám TSU (karton) | Megnevezés | Szín | Méret cm | Db/csomag | Csomag/karton | Cikkszám BCU(csomag) |
---|---|---|---|---|---|---|
111952 | MicroTuff plus | kék | 38 x 38 | 5 | 20 | 111958 |
111953 | MicroTuff Plus | piros | 38 x 38 | 5 | 20 | 111959 |
111954 | MicroTuff Plus | zöld | 38 x 38 | 5 | 20 | 111960 |
111955 | MicroTuff Plus | sárga | 38 x 38 | 5 | 20 | 111961 |
129154 | MicroTuff swift | kék | 38 x 38 | 5 | 20 | 129160 |
129155 | MicroTuff swift | piros | 38 x 38 | 5 | 20 | 129161 |
129156 | MicroTuff swift | zöld | 38 x 38 | 5 | 20 | 129162 |
129157 | MicroTuff swift | sárga | 38 x 38 | 5 | 20 | 129163 |
145841 | MicroTuff Base | kék | 36 x 36 cm | 5 | 20 | 145846 |
145842 | MicroTuff Base | piros | 36 x 36 cm | 5 | 20 | 145847 |
145843 | MicroTuff Base | zöld | 36 x 36 cm | 5 | 20 | 145848 |
145844 | MicroTuff Base | sárga | 36 x 36 cm |
5 | 20 | 145849 |
Vélemények
-------------------------------------------
Köszönjük a visszajelzést!
X-Presso Webshop